| Posição | Empresa / Vendor | Produto | Nicho |
|---|---|---|---|
| 1 | YogaBurn | YogaBurn | Saúde Feminina |
| 2 | Resurge | Resurge | Suplemento para sono e emagrecimento |
| 3 | Numerologist | Numerologist | Espiritualidade |
| 4 | Venus Factor | Venus Factor System | Emagrecimento feminino |
| 5 | Trim Down Club | Trim Down Club | Dieta |
| 6 | Leptitox | Leptitox | Suplemento |
| 7 | Organifi | Organifi Green Juice | Nutrição |
| 8 | Phone Detective | Phone Detective | Software |
| 9 | Flat Belly Tonic | Flat Belly Tonic | Suplemento |
| 10 | Cacao Bliss | Cacao Bliss | Superalimento |
| 11 | Truth About Abs | Truth About Abs | Fitness |
| 12 | Fat Loss 4 Idiots | Fat Loss 4 Idiots | Dieta |
| 13 | Beyond Diet | Beyond Diet | Nutrição |
| 14 | ProVen | ProVen | Saúde |
| 15 | Fat Burning Furnace | Fat Burning Furnace | Emagrecimento |
| 16 | BioFit | BioFit | Probiótico |
| 17 | Ted’s Woodworking | Ted’s Woodworking | Marcenaria |
| 18 | Back to Life | Back to Life | Saúde da coluna |
As empresas abaixo concentram diversos produtos campeões de vendas:
A própria ClickBank informa que os segmentos mais lucrativos são:
Considerando seu objetivo de montar uma operação de dropshipping internacional de suplementos, os produtos mais interessantes são:
Esses pertencem exatamente ao segmento de suplementos nutricionais, que continua sendo a categoria mais forte da ClickBank.
Posso também preparar uma planilha com mais de 200 produtos da ClickBank, organizada por:
Essa relação será muito mais útil para selecionar fornecedores e produtos do que apenas um ranking simples.